Reprezentace 2024

Reprezentace 2024 - I

Pořadí Průkaz Psovod Pes Plemeno Dokončené běhy Body Čistých běhů Dokončených běhů Body v bězích
Celkem Agility Celkem Za Agility QA1 QJ1 QA2 QJ2 QA3 QJ3 QA4 QJ4 QA5 QJ5 QA6 QJ6
1 010023 Sára Simandlová Btw I’m Dakota Full of Rush - "Dakota" Border kolie Ano (7/12) Ano (4) 21,82 10,18 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3,64 3,28 4,00 0,00 0,00 2,90 4,00
2 000422 Lucie Růžičková Brilley z Denveru Border kolie Ano (8/12) Ano (4) 21,36 7,53 7 8 0,00 4,00 4,0 2,64 0,00 3,55 0,00 3,64 2,68 0,00 0,85 0,00
3 082419 Dana Mixová Valerie Shadow of Aire - "Valerie" Border kolie Ano (7/12) Ano (3) 20,60 6,19 6 7 4,00 0,00 0,00 2,79 0,00 4,00 0,00 3,62 0,00 4,00 2,19 0,00
4 002520 Jan Fiala Kirlie Mawlch - "Knedlee Czech" Border kolie Ano (9/12) Ano (5) 18,92 6,20 6 9 2,84 2,92 3,36 0,00 0,00 3,42 0,00 2,49 0,00 3,89 0,00 0,00
5 018517 Zuzana Kubánková A3Ch Dagny Ballarat - "Tajenka" Border kolie Ano (10/12) Ano (4) 15,48 2,57 6 10 0,00 2,71 2,57 1,73 0,00 1,60 0,00 3,05 0,00 0,00 0,00 3,82
6 911119 Jakub Diviš A3Ch Finrod Frances Wonderfull Dream - "Cis" Border kolie Ano (8/12) Ano (4) 11,48 4,70 7 8 1,23 2,61 0,00 0,00 0,00 1,40 1,79 2,77 1,68 0,00 0,00 0,00
7 075217 Karel Kurc A3Ch Cool Rallye Te Salutant - "Reloušek" Australská kelpie Ano (10/12) Ano (5) 10,20 2,04 5 10 0,00 2,59 0,00 1,82 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75
8 085418 Lenka Sack A3Ch Theika Irhaberki Mudi Ano (7/12) Ano (5) 9,84 5,78 5 7 3,19 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 1,52 3,07 1,07 0,00 0,00 0,00
9 171717 Adriana Slezáková Zirk Aibara Border kolie Ano (10/12) Ano (6) 8,10 2,83 8 10 0,00 0,00 1,73 1,72 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,55
10 059319 Lucie Velanová Brave Heart Neverending Force - "Litchi" Border kolie Ano (9/12) Ano (4) 7,25 2,04 3 9 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 0,00
11 038117 Jiří Hosman Pink Panther Koryfej - "Bugi" Sheltie Ano (7/12) Ano (3) 3,03 1,02 5 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,68 0,77 1,33 0,00 0,00
12 052215 Ivan Pospíšil A3Ch Quiniela Granda Bohemia Alké - "Qwenty" Border kolie Ano (10/12) Ano (5) 2,00 0,00 6 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,56
13 074718 Eva Šlapáková Ayka Acaena Border kolie Ano (9/12) Ano (4) 1,67 0,00 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 072518 Sylvie Tylšová A3Ch Jumpy Border kolie Ano (10/12) Ano (5) 0,82 0,00 6 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 084416 Miroslav Považan Aamos Gulden Land Border kolie Ano (8/12) Ano (4) 0,00 0,00 3 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 018718 Markéta Klevarová G-star Quick Angel - "Geys" Border kolie Ano (8/12) Ano (4) 0,00 0,00 3 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 027920 Tereza Krejčí Hortensia Z Bretfeldova paprsku - "Hotty" Pudl velký Ano (7/12) Ano (5) 0,00 0,00 3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 059922 Zuzana Krasňanová Rozárka Kříženec Ano (8/12) Ano (4) 0,00 0,00 2 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 044318 Kristýna Hrůza A3Ch Bon Temps Nejaknyt Empire Border kolie Ano (7/12) Ano (3) 0,00 0,00 2 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 057220 Julie Karlíková Teddy - "Teddy" Kříženec Ano (8/12) Ano (4) 0,00 0,00 1 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 016421 Adéla Kubišová Akim Pudl střední Ano (8/12) Ano (4) 0,00 0,00 1 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 086918 Lenka Přádná A3Ch Olly Odysee Hafkins - "Orinka" Border kolie Ano (6/6) Ano (3) 0,00 0,00 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
23 110222 Renata Veselá Benji from Lucky Tricolor Entlebuchský salašnický pes Ano (5/9) Ano (3) 0,00 0,00 1 5 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 082219 Sabina Dlapalová Rhythm and Blues Tender Flash - "Minnie" Border kolie Ano (7/11) Ano (3) 0,00 0,00 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
25 062415 Kristýna Galbavá A3Ch Kiss from Arose of Green Borderline Border kolie Ano (5/6) Ano (3) 0,00 0,00 0 5 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 030319 Adéla Hasalová Casey - "Casey" Australský honácký pes Ano (7/12) Ne (2) 0,00 0,00 2 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 003823 Tereza Králová Full of Energy - "Nissa" Border kolie Ne (6/12) Ano (4) 10,73 10,73 3 6 0,00 0,00 0,00 0,00 2,73 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00
28 000819 Lucie Krejčí A3Ch Freestyle Torii Bohemia Grant - "Tori" Border kolie Ne (6/12) Ano (3) 9,15 2,19 3 6 0,00 0,00 0,00 3,24 0,00 0,00 0,00 3,72 0,00 0,00 2,19 0,00
29 087617 Barbora Novotná Bon Bibi Devětsil - "Bibi" Border kolie Ne (6/12) Ano (3) 6,29 1,98 3 6 1,98 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00
30 035019 Eva Nadrchalová Even More Fun Hardy Origin - "Bleška" Border kolie Ne (5/12) Ano (3) 6,23 3,84 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 1,27 0,00 1,29 0,00 1,28 0,00
31 021218 Aneta Grygarová A3Ch Escape to Dream Bohemia Grant - "Disney" Border kolie Ne (5/12) Ano (4) 4,00 4,00 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 192021 Ivana Ondrušová Azu Acecard Border kolie Ne (6/12) Ano (3) 3,26 0,00 3 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77
33 003521 Darina Hanusková Koki Kříženec Ne (5/12) Ano (3) 1,22 0,04 3 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00
34 021921 Jana Sasková A3Ch Adventure Kid Koryfej - "Áďa" Sheltie Ne (6/12) Ano (3) 0,69 0,00 3 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00
35 011915 Lucie Baláková A3Ch Beckie Jane´s dogs - "Beka" Border kolie Ne (6/12) Ano (3) 0,00 0,00 4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 065820 Daniel Brym Ellie - "Éliška" Border kolie Ne (6/12) Ano (4) 0,00 0,00 2 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 018720 Vladimíra Rodinová Nexee Ferenčík Border kolie Ne (6/12) Ano (3) 0,00 0,00 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 080521 Olga Venzhöferová Glory Grace Heavenly Love Border kolie Ne (6/12) Ano (3) 0,00 0,00 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 005819 Irena Kadlecová Desiderata Wäka - "Jingles" Australský ovčák Ne (3/12) Ne (2) 7,12 3,61 2 3 0,00 0,00 3,61 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 016521 Ivan Pospíšil B-free Bibi of Deer s woods - "Bibi" Border kolie Ne (5/12) Ne (2) 6,81 0,00 2 5 0,00 2,81 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 094523 Kateřina Burdová Drive Wanderers of Saint Wendelin Border kolie Ne (4/12) Ne (2) 4,71 1,07 3 4 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 3,42
42 008721 Nikol Cholastová Be Ready to Win Bellis Hope - "Reisy" Border kolie Ne (4/12) Ne (2) 4,11 1,43 2 4 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 0,00 0,00
43 011322 Veronika Machová By Your Side FastForJoy - "Baya" Border kolie Ne (3/12) Ne (1) 3,82 0,00 2 3 0,00 0,00 0,00 2,12 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00
44 006521 Matěj Zapletal Puma Firework Hill Border kolie Ne (3/12) Ne (2) 2,02 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 055620 Alena Hudcová X'Chil Never Never Land - "Cirić" Border kolie Ne (1/6) Ne (0) 1,74 0,00 1 1 0,00 0,00 0,00 1,74 0,00 0,00 - - - - - -
46 020417 Radka Růžičková Flexi Free Alchera Border kolie Ne (1/12) Ne (0) 1,74 0,00 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00
47 107022 Jan Šup Cinderella Crazy Destiny - "Hasli" Border kolie Ne (3/6) Ne (2) 1,50 0,00 1 3 - - - - - - 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
48 045719 Jitka Ďuricová Aurelie of Inessy - "Lili" Border kolie Ne (5/12) Ne (2) 1,07 0,00 1 5 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 089817 Michaela Hadrbolcová A3Ch Fire Fly Dai Muratori - "Fly" Australská kelpie Ne (4/12) Ne (2) 0,56 0,00 2 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 002921 Gabriela Václavíková She´s Like The Wind Dreaming of You - "Windy" Border kolie Ne (4/12) Ne (2) 0,27 0,00 4 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00
51 000017 Kristýna Lukešová A3Ch Boogie Woogie M. C. Cleverly Crazy - "Ogy" Australská kelpie Ne (5/12) Ne (2) 0,00 0,00 3 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 075020 Kateřina Novotná Aireen - "Ája" Border kolie Ne (3/12) Ne (1) 0,00 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 074921 Kateřina Floriánová Blue Rain Huntagi - "Ashley" Border kolie Ne (3/6) Ne (0) 0,00 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
54 024821 Adela Hoňková Aero Rodeo z Ranche na Hranici Sheltie Ne (3/5) Ne (1) 0,00 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -
55 103822 Barbora Pleskačová Rare Design z Černobílých - "Jessie" Border kolie Ne (2/6) Ne (0) 0,00 0,00 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
56 053021 Michaela Kabešová Flying Snitch Jolly Shadow - "Flea" Australský ovčák Ne (2/12) Ne (1) 0,00 0,00 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 052414 Daniela Rychlíková A3Ch Ann Fleurette From Their Hearts - "Flérinka" Border kolie Ne (2/12) Ne (2) 0,00 0,00 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 019317 Olga Mařáčková Pocca Hontas Koryfej Sheltie Ne (2/6) Ne (1) 0,00 0,00 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
59 010719 Lucie Bartelová Cérečka Ninuland - "Cheeky" Border kolie Ne (2/6) Ne (0) 0,00 0,00 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
60 000022 Tereza Holá Fa Mulan Rebell Represent Australská kelpie Ne (1/6) Ne (0) 0,00 0,00 1 1 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 052621 Anežka Petáková Xena Srdcové eso - "Jessie" Australský ovčák Ne (6/12) Ne (2) 0,00 0,00 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 005822 Klára Špinková Antares Loire's Land - "Tae" Mudi Ne (4/12) Ne (2) 0,00 0,00 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 089822 Denisa Kopecká Hašlerka Kříženec Ne (3/10) Ne (2) 0,00 0,00 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
64 085821 Tereza Szturcová Brilanta Zahájský mlýn - "Luna" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. Ne (3/12) Ne (2) 0,00 0,00 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 075519 Kristýna Ježková Brů Bohemian Tarn - "Brů " Australská kelpie Ne (3/11) Ne (2) 0,00 0,00 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 033623 Zuzana Višvaderová Arrow Stormy Anubis Canis Australská kelpie Ne (3/12) Ne (2) 0,00 0,00 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 031022 Michaela Šebová Tiara - "Tia" Kříženec Ne (3/12) Ne (1) 0,00 0,00 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 888818 Dominika Kohoutová Lime Border kolie Ne (2/12) Ne (0) 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 101722 Jana Nejdlová A drop in the ocean - "Puki" Border kolie Ne (2/12) Ne (0) 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 088019 Adéla Havlíčková Nilsa Petit Jerloust of My Queen - "Nisa" Border kolie Ne (2/11) Ne (1) 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
71 054920 Nikol Hrušková Bíba - "Bíba" Australská kelpie Ne (2/12) Ne (1) 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 019719 Anna Pešková Armína z Váhy Nova Scotia Duck Tolling Retriever Ne (2/6) Ne (0) 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
73 015219 Zuzana Jelínková Indiánek Divoký sen - "Indy" Sheltie Ne (2/6) Ne (2) 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
74 011318 Eva Svobodová Atypic Solution Agility LifeStyle - "Typi" Border kolie Ne (2/6) Ne (0) 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
75 005720 Michala Drahošová Centa Nella Belavia - "Ema" Český strakatý pes Ne (2/6) Ne (0) 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
76 001720 Kateřina Mrázková Gwaii Haida Thiwahe - "Gwaii" Border kolie Ne (2/11) Ne (2) 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
77 123422 Tereza Kaniová Aperol from Thorny Court - "Kešu" Border kolie Ne (1/6) Ne (0) 0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
78 117822 Romana Hrušková Jalapeño Royal Fellow - "Zoey" Border kolie Ne (1/6) Ne (0) 0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
79 086822 Jana Brodová Amiko Bona Beskid paws - "Ami" Border kolie Ne (1/6) Ne (0) 0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
80 070420 Lucie Čermáková Gaspoda - "Gaspi" Kříženec Ne (1/6) Ne (0) 0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
81 053321 Lenka Svaková Desirelia from Valachian Highlands - "Ziri" Border kolie Ne (1/6) Ne (1) 0,00 0,00 0 1 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 040020 Jana Rusová Bělka Kříženec Ne (1/6) Ne (1) 0,00 0,00 0 1 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 024423 Jakub Groll Liliana - "Lilly" Kříženec Ne (1/6) Ne (0) 0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
84 082221 Lenka Fuksová Desire To Work Te Salutant - "Worki" Australská kelpie Ne (0/5) Ne (0) 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -
85 079421 Klára Odlerová Pringels - "Gigi" Kříženec Ne (0/11) Ne (0) 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 077221 Vladimír Tyle Best Cristine Awesome Luckyboc - "Kiki" Border kolie Ne (0/1) Ne (0) 0,00 0,00 0 0 - 0,00 - - - - - - - - - -
87 015519 Eliška Vernerová #thepupu - "#thepupu" Border kolie Ne (0/12) Ne (0) 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00